研究論文目次1995年9月号 ( Vol.16 No.5,   通巻93号 )						
						
							
Estimation of Energy Payback Time of Solar Power Station Based on Input-Output Analysis
| 工業技術院機械技術研究所物理情報部数理工学研究室主任研究官 | 野村  昇 | 
| 工業技術院機械技術研究所エネルギ一部熱工学研究室主任研究官 | 赤井  誠 | 
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部燃料物性研究室長 | 稲葉  敦 | 
| 東京大学工学部地球環境工学講座教授 | 山田 興一 | 
| 東京大学工学系化学システム工学専攻教授 | 小宮山 宏 | 
Life Cycle Assessment for Solar Photovoltaic Energy Systems
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部燃料物性研究室長 | 稲葉  敦 | 
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部燃料物性研究室研究官 | 近藤 康彦 | 
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部ガス化研究室主任研究官 | 小林 光雄 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 喜多 浩之 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 高橋 伸英 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 野田  優 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 松本真太郎 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 森田 英基 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻教授 | 小宮山 宏 | 
Reduction of CO2 Emission for the Introduction of Solar Photovoltaic Energy Systems
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部燃料物性研究室長 | 稲葉  敦 | 
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部燃料物性研究室研究官 | 近藤 康彦 | 
| 資源環境技術総合研究所エネルギー資源部ガス化研究室主任研究官 | 小林 光雄 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 喜多 浩之 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 高橋 伸英 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 野田  優 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 松本真太郎 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 | 森田 英基 | 
| 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻教授 | 小宮山 宏 |