受賞回 (受賞年度) |
業績テーマ | 受賞者(受賞時の所属) |
第12回 (令和6年度) |
冷熱蓄熱システムの実時間最適制御による電力系統安定化への貢献に関する 研究 | 水野 竣介(東京大学) |
時空間の負荷分散を考慮したデータセンターのデマンドレスポンスの評価 | 直井 宏樹(東北大学) | |
Using temporal aggregation to reduce computational needs of near-optimal feasible space of renewable energy system models | Eva Simarik(東北大学) | |
大規模言語モデルによる物語生成と環境コミュニケーションに関する研究 | 秋本 哲夫(東京大学) | |
第11回 (令和5年度) |
災害の予測可能性を考慮した近似確率動的計画モデルによる分散型エネルギーシステムのレジリエンスに関する定量的分析 | 西倉 寛太(東京大学) |
家庭部門における省エネルギー対策の2020年度までの進捗評価 | 藤原 みさき(大阪大学) | |
第10回 (令和4年度) |
電気自動車および双方向給電が住宅エネルギーシステムの最適技術構成に与える影響 | 東谷 拓弥(東京農工大学) |
業務施設における時刻別電力需要の成分分解と需要特性に基づく類型化 | 榎原 史哉(大阪大学) | |
民生家庭部門における需要特性を考慮した太陽光発電導入量の最適化 | 西本 隆哉(大阪大学) | |
電力小売事業者における蓄電池と電解装置の協調運転とJEPX 価格変動リスク回避に関する研究 | 松原 雅(東京大学) | |
第9回 (令和3年度) |
事業所における大容量太陽光発電の有効活用に対する電気自動車の有用性 | Helindu Cumaratunga(名古屋大学) |
地方への水素インフラ導入効果に関する検討 | 神田 直輝(筑波大学) | |
家庭部門と電力部門のエネルギー需給構造を詳細化した技術選択モデルによる送配電網の維持・運用費用に関する分析 | 神戸 健太郎(東京大学) | |
動学的多部門エネルギー経済モデルを用いた太陽光発電産業のリユース及びリサイクルを踏まえた構造変化による社会的影響評価 | 白川 稔(東京大学) | |
第8回 (令和2年度) |
Evaluation of The Potential of Concentrated Solar Thermal Energy in The Middle East Region | Abdulrahman Joubi(筑波大学) |
業務部門における建築設備ストック経年変化のモデリング | 秋沢 琴音(大阪大学) | |
Coordinated Control of Building’s Multi-units Air-conditioning system and Battery Energy Storage System for Improved Performance of FastADR Response | Rajabu Myovela(名古屋大学) | |
需給調整市場設立後を想定した電力システムにおける調整力価格の分析に関する研究 | 古田 龍平(東京大学) | |
第7回 (令和元年度) |
自然変動電源の予測誤差を考慮した電気自動車の充放電制御による系統柔軟性の経済性評価 | 吉岡 七海(東京大学) |
エネルギー部門を詳細化した動学的多部門エネルギー経済モデルの開発と日本における最適電源運用の検討 | 磯貝 基(東京大学) | |
PVシステムの火災・飛散に対するリスク評価の検討 | 小林 樹(筑波大学) | |
第6回 (平成30年度) |
詳細BEMSデータを用いた大規模複合施設のエネルギー消費特性分析 | 又賀 祐樹(大阪大学) |
低炭素エネルギー技術普及拡大に伴う金属資源の持続可能性分析 | 渡 卓磨(京都大学) | |
New Method for Evaluating Shared Autonomous Electric Vehicles Storage Performance in the Power Network with Intermittent Renewable Energy | Riccardo Iacobucci(京都大学) | |
シェアードカー移行に伴う地域エネルギーシステムの構造変化 | 村形 夏生(東北大学) | |
電力需要特性に基づく配電エリアのクラスタリングに関する一検討 | 松木 徹哉(名古屋大学) | |
第5回 (平成29年度) |
家庭部門における暖房システムが居住者におよぼす健康影響評価 | 鈴木 誠人(東京大学) |
茨城県における水素エネルギー導入による地域産業連関分析 | 古橋 雄介(筑波大学) | |
最適電源構成モデルを用いた容量市場の基礎的検討 | 林 隆太郎(東京大学) | |
第4回 (平成28年度) |
不確実エネルギー需要条件下におけるエネルギー供給システムの相対性能評価 | 藤田 真人(大阪府立大学) |
電気自動車を用いた電力系統の負荷周波数制御の分析とその経済性評価 | 山本 有途(東京大学) | |
亜鉛供給制約下における海底熱水鉱床開発の評価 | 本告 蘭(京都大学) | |
近似動的計画法による電力需要の不確実性を考慮した長期電源構成の分析 | 松下 大介(東京大学) | |
第3回 (平成27年度) |
風力発電事業の計画プロセスの日独比較 | 畦地 啓太(東京工業大学) |
指定避難所における災害時電力需要と太陽光発電・蓄電池複合システムの停電対応評価 | 鈴木 淳史(筑波大学) | |
エネルギー需要量の推定に基づく分散型エネルギー供給システムのロバスト最適運用 | 木村 拓哉(大阪府立大学) | |
躯体蓄熱を考慮した空調負荷計算にもとづく空調機の最適運転計画(電力負荷のピーク抑制効果の分析) | 木下 裕美子(大阪府立大学) | |
家庭用冷凍冷蔵庫のインテリジェント機能による消費電力削減量の評価 | 中野 諒(大阪大学) | |
第2回 (平成26年度) |
EV充電方法による住宅地の合計電力需要パターンの変化に関する統計的評価 | 北山 隼(名古屋大学) |
地域を対象とした低温熱利用システムのエクセルギー指標に基づく設計 | イバル・バルトビンソン(東北大学) | |
バイオマス資源とエネルギー需要分布を考慮した中山間地域熱供給システムの設計 | 住友 雄太(東北大学) | |
太陽光・風力発電の短周期・長周期の変動性を考慮した再生可能エネルギーの導入可能性分析 | 白木 裕斗(東京大学) | |
第1回 (平成25年度) |
地方都市の代表交通におけるLRT導入影響評価―岡山県岡山市・総社市を例として― | 森下 貴博(東京理科大学) |
太陽光発電と送電ネットワークを考慮した最適電源構成モデルによる将来的系統運用方法の検討 | 杉山 達彦(東京大学) | |
温暖地における住宅の断熱性能の向上による冷暖房エネルギー消費への影響 | 犬賀 慎也(大阪大学) | |
複数台電熱源機器によるエネルギー供給ネットワークの導入可能性分析 | 木下 貴弘(大阪府立大学) |
表彰および表彰制度